Hajdu GB kémény nélküli gázbojler
Hajdu GB, kémény nélküli
Raktáron: 80 és 120 liter.
Műszaki adatok
Hajdu GB típusválaszték
| Típus | Kémény nélküli | |
|---|---|---|
| GB80.2 | GB120.2 | |
| Űrtartalom [liter] | 80 | 120 |
| a [mm] | 500 | 750 |
| b (magasság) [mm] | 859 | 1124 |
| d (átmérő) [mm] | 515 | |
| k [mm] | 100 | |
| Égéstermék elvezetés Ø[mm] | – | |
| Vízcsatlakozás | G1/2 | |
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | |
| Gázterhelés H gázra [kW] | 2 | |
| Gázterhelés S gázra [kW] | 2 | |
| Hatásfok [%] | 93 | |
| Felfűtési idő 15oC-ról 65oC-ra [óra, perc] | 2,02 | 3,03 |
| Gázfogyasztás [m3/h] | 0,21 | |
| Nettó Tömeg [kg] | 35 | 45 |
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | szabályozható, max 80 | |
| Égésbiztosítás | termoelektromos | |
| Csapolási profil | M | L |
| Energiahatékonysági osztály | A | A |
Érdeklődés, készlet és egyedi méret: +36 30 274 9515, tarrexkft@gmail.com. Üzlet: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 187.
