Hajdu szabadkifolyású konyhai kisbojler
Hajdu szabadkifolyású
5 és 10 literes kivitel, raktáron.
Műszaki adatok
Hajdu FT 10
| Típus | FT 10 |
|---|---|
| Űrtartalom [liter] | 10 |
| a magasság[mm] | 470 |
| b mélység [mm] | 270 |
| c szélesség [mm] | 305 |
| Vízcsatlakozás | G1/2 |
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 0 |
| Villamos teljesítmény [kW] | 1,5 |
| Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra [perc] | 20 |
| Tömeg [kg] | 5 |
| A melegvíz hőmérséklete [°C] | szabályozható max. 80 |
| Csapolási profil | S |
| Energiahatékonysági osztály | C |
Hajdu FTA 10
| Típus | FTA10 |
|---|---|
| Űrtartalom [liter] | 10 |
| a magasság [mm] | 470 |
| b mélység [mm] | 270 |
| c szélesség [mm] | 305 |
| Vízcsatlakozás | G3/8 |
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0 |
| Villamos teljesítmény [kW] | 1,5 |
| Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra [perc] | 20 |
| Tömeg [kg] | 5 |
| A melegvíz hőmérséklete [°C] | szabályozható max. 80 |
| Csapolási profil | S |
| Energiahatékonysági osztály | C |
Hajdu MINI MC 5
| Típus | MC5 |
|---|---|
| Űrtartalom [liter] | 5 |
| a magasság [mm] | 401 |
| b mélység [mm] | 215 |
| c szélesség [mm] | 240 |
| Vízcsatlakozás | G1/2 |
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0 |
| Villamos teljesítmény [kW] | 2 |
| Felfűtési idő 15 °C-ról 65 °C-ra [perc] | 11 |
| Tömeg [kg] | 3,6 |
| A melegvíz hőmérséklete [°C] | szabályozható max. 75 |
| Csapolási profil | XXS |
| Energiahatékonysági osztály | A |
Hajdu MINI MCA 5
| Típus | MCA5 |
|---|---|
| Űrtartalom [liter] | 5 |
| a [mm] | 401 |
| b (mélység) [mm] | 215 |
| c (szélesség) [mm] | 240 |
| Vízcsatlakozás | G3/8 |
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0 |
| Villamos teljesítmény [kW] | 2 |
| Felfűtési idő 15 °C-ról 65 °C-ra [perc] | 11 |
| Tömeg [kg] | 3,6 |
| A melegvíz hőmérséklete [°C] | szabályozható max. 75 |
| Csapolási profil | XXS |
| Energiahatékonysági osztály | A |
Érdeklődés, készlet és egyedi méret: +36 30 274 9515, tarrexkft@gmail.com. Üzlet: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 187.
