Hajdu Z ErP villanybojler
Hajdu Z ErP
Villanybojler 30–200 liter. Raktáron: 50–150 liter; a többi rendelésre.
Műszaki adatok
Hajdu Z ErP típusválaszték
| Típus | Z30ErP | Z50ErP | Z80ErP | Z100ErP | Z120ErP | Z150ErP | Z200ErP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Űrtartalom [liter] | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Magasság (h) [mm] | 548 | 550 | 720 | 870 | 1000 | 1195 | 1510 |
| Átmérő (d) [mm] | 410 | 515 | 544 | ||||
| Felfogatási pontmagasság (a) [mm] | 350 | 350 | 510 | 580 | 760 | 960 | 1240 |
| Vízcsatlakozás | G1/2 | ||||||
| Névleges üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | ||||||
| Villamos teljesítmény [kW] | 1,8 | 2,4 | |||||
| Felfűtési idő 15°C-ról 65°C-ra (h) | 1 | 1,8 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 5,3 |
| Tömeg [kg] | 16 | 20 | 25 | 33 | 33 | 39 | 53 |
| Melegvíz hőmérséklete [°C] | max. 80 | ||||||
| Csapolási profil | S | M | M | M | L | L | L |
| Energiahatékonysági osztály | C | C | C | C | C | C | C |
Érdeklődés, készlet és egyedi méret: +36 30 274 9515, tarrexkft@gmail.com. Üzlet: 2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 187.
